Расчет экономической эффективности инвестиций в системе дисконтирования при оптимизации маршрутных сетей
Таблица 4.2.3
Затраты на внедрение нового оборудования
| № | Наименование оборудования | Стоимость 1 шт, тыс. руб. | Кол-во штук | Общая стоимость, тыс. руб. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | GPS-навигатор | 750 000 | 47 | 35 250 000 | 
| 2 | Панель диспетчерского управления системой | 8 000 000 | 1 | 8 000 000 | 
| 3 | Монитор | 500000 | 8 | 4 000 000 | 
| 4 | Сервер | 1 500 000 | 16 | 24 000 000 | 
Всего затраты на внедрение нового оборудования составят 388 млн. 500 тыс. руб.
Годовая экономия от внедрения систем АСДУ и СКС составит:
Эг= 2 122 860 376 - 388 500 000 = 1 734 360 376 руб.
Рассчитаем эффективность замены штата кондукторов и диспетчеров современным оборудованием АСДУ и СКС. Годовой пробег примем равным 45 840 км. Изменения стоимости бензина и газа учитывать не будем.
Таблица 4.2.4
Экономическая эффективность применения АСДУ и СКС
| Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | |
| Экономия, млн. руб. | 173430376 | 173430376 | 173430376 | 173430376 | 173430376 | |
| Экономия (нарастающим итогом), млн. руб. | 173430376 | 346860752 | 520291128 | 693721504 | 867151880 | |
| Единовременные расходы переоборудования, млн. руб. | 388500000 | - | - | - | - | |
| Расходы (нарастающим итогом), млн. руб. | 388500000 | 777000000 | 1165500000 | 1554000000 | 1942500000 | |
| Коэффициент дисконтирования | 1,0000 | 0,746 | 0,556 | 0,414 | 0,308 | |
| Итог с учетом дисконтирования (нарастающим итогом) | Экономия, млн. руб. | 173430376 | 129379060 | 71934758 | 29780990 | 9172545 | 
| Темп роста, % | 100 | 75 | 56 | 41,4 | 31 | |
| Расходы, млн. руб. | 388500000 | 289821000 | 161140476 | 66712157 | 20547344 | |
| Темп роста, % | 100 | 76 | 55 | 40 | 27 | |
| Чистый дисконтированный доход, млн. руб. | 735360752 | 419200060 | 23307534 | 96493147 | 29719889 | |
| Темп роста, % | 100 | 57 | 64 | 41 | 31 | |
Немного больше по теме
Показатели оценки эффективности производства
	
Для организаций любой формы собственности очень
важно учитывать финансовые результаты, отражающие динамику расходов и доходов в
течение определенного времени. Однако, сама финансовая информация, выраженная в
денежной форме, без должного анализа производственной стратегии, эффективности
использования производственных ресурсов и развития рынков сбыта не дают полной
оценки текущего с ...